Como Calcular uma escala de um Cordofone qualquer

INSERIR O TIRO DA CORDA NO QUADRADO AMARELO    
         
    coef.    1,0594631    
   
            12
   
      2    
           
TIRO DA CORDA 1000      
         
  PONTOS LARGURA SOBRA ACUMULAD  
  1 56,1257 943,8743 56,1257  
  2 52,9756 890,8987 109,1013  
  3 50,0023 840,8964 159,1036  
  4 47,1959 793,7005 206,2995  
  5 44,5470 749,1535 250,8465  
  6 42,0468 707,1068 292,8932  
  7 39,6869 667,4199 332,5801  
  8 37,4594 629,9605 370,0395  
  9 35,3570 594,6035 405,3965  
  10 33,3725 561,2310 438,7690  
  11 31,4995 529,7315 470,2685  
  12 29,7315 500,0000 500,0000  
  13 28,0628 471,9371 528,0629  
  14 26,4878 445,4493 554,5507  
  15 25,0012 420,4482 579,5518  
  16 23,5979 396,8502 603,1498  
  17 22,2735 374,5767 625,4233  
  18 21,0234 353,5534 646,4466  
  19 19,8434 333,7099 666,2901  
  20 18,7297 314,9802 685,0198  
  21 17,6785 297,3017 702,6983  
  22 16,6863 280,6155 719,3845  
  23 15,7497 264,8657 735,1343  
  24 14,8658 250,0000 750,0000  

 

Transportar estes valores para um programa do tipo Excel

Chama-se tiro da corda à distancia entre as duas pestanas ou apoios da mesma

Este gráfico foi feito por Sérgio Fonseca

Voltar à página anterior